| institutions politiques | ||||||||||
| conseil communal | ||||||||||
| collège échevinal | ||||||||||
| commissions consultatives | ||||||||||
| participation du citoyen et "Bürgernähe" | ||||||||||
| aménagement communal | ||||||||||
| PAG / PAP | ||||||||||
| plans sectoriels | ||||||||||
| logements sociaux | ||||||||||
| reconstruction | ||||||||||
| réserves terrains de construction | ||||||||||
| Z.I. et autres | ||||||||||
| commune de Fischbach et IVL | ||||||||||
| Naturpark Mellerdall | ||||||||||
| Pacte climat | ||||||||||
| commune de Fischbach en relation avec autres institutions | ||||||||||
| le citoyen | ||||||||||
| logement | ||||||||||
| mobilité | ||||||||||
| transports en communs | ||||||||||
| Bummelbus et Night Rider | ||||||||||
| Mobilité douce | ||||||||||
| services et produits techniques | ||||||||||
| eau potable | ||||||||||
| canalisation | ||||||||||
| énergie / électricité | ||||||||||
| réseaux de communication sous terre | ||||||||||
| réseaux de communication sans fil | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| culture | ||||||||||
| loisirs | ||||||||||
| sports | ||||||||||
| sécurité | ||||||||||
| incendie et premiers secours | ||||||||||
| sécurité physique | ||||||||||
| sécurité routière | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| développement durable | ||||||||||
| politique de développement durable | ||||||||||
| aspects environnements | ||||||||||
| qualité paysage | ||||||||||
| qualité de l'air | ||||||||||
| qualité eau | ||||||||||
| qualité du sol | ||||||||||
| biotopes et biodiversité | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| prise en charge | ||||||||||
| enfance | ||||||||||
| crèche | ||||||||||
| préscolaire | ||||||||||
| scolaire | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| jeunesse | ||||||||||
| seniors | ||||||||||
| personnes handicapées | ||||||||||
| personnes ayant des dépendances | ||||||||||
| santé | ||||||||||
| activités d'intégration | ||||||||||
| vie sociale et associative | ||||||||||
| événementiel | ||||||||||
| fêtes | ||||||||||
| manifestations culturelles et autres | ||||||||||
| manifestations des associations | ||||||||||
| conférences | ||||||||||
| séminaires | ||||||||||
| expositions | ||||||||||
| cultes | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| prise en charge sociale | ||||||||||
| aspects économiques | ||||||||||
| entreprises et autres activités économiques | ||||||||||
| emploi dans commune | ||||||||||
| agriculture | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| administration communale | ||||||||||
| secrétariat | ||||||||||
| service et produits de l'administration en général | ||||||||||
| considérations dans le cadre d'une fusion éventuelle | ||||||||||
| refonte et standardisation informatique (NTIC) | ||||||||||
| refonte des procédures administratives | ||||||||||
| refonte des règlements et formulaires | ||||||||||
| réorganisation administrative si fusion | ||||||||||
| bureau de population | ||||||||||
| finances et recette communal | ||||||||||
| comptabilité budgétaire | ||||||||||
| dépenses | ||||||||||
| recettes | ||||||||||
| comptabilité analytique | ||||||||||
| réserves et potentiel financement nouveaux projets | ||||||||||
| analyse frais | ||||||||||
| frais de fonctionnement | ||||||||||
| frais fixes | ||||||||||
| frais variables | ||||||||||
| screening des produiuts/servive quant à plus-value | ||||||||||
| évolution du patrimoine communal | ||||||||||
| communication | ||||||||||
| website et autres canaux de communication | ||||||||||
| service technique communal | ||||||||||
| réseaux | ||||||||||
| eaux usées | ||||||||||
| réseaux de canalisation | ||||||||||
| stations d'épuration | ||||||||||
| eau potable | ||||||||||
| captage sources | ||||||||||
| traitement eau | ||||||||||
| distribution eau | ||||||||||
| énergies | ||||||||||
| fossiles | ||||||||||
| électricité | ||||||||||
| gaz | ||||||||||
| charbon | ||||||||||
| produits pétroliers | ||||||||||
| renouvelables | ||||||||||
| photovoltaïque | ||||||||||
| thermie solaire | ||||||||||
| géothermie | ||||||||||
| éolienne | ||||||||||
| biogaz | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| communication | ||||||||||
| téléphone | ||||||||||
| fibre optique | ||||||||||
| lecture à distance | ||||||||||
| communication par ondes | ||||||||||
| alarmes | ||||||||||
| espace public | ||||||||||
| éclairage public | ||||||||||
| routes | ||||||||||
| communales | ||||||||||
| de l'État | ||||||||||
| chemins | ||||||||||
| pistes cyclables | ||||||||||
| circuits de promenades | ||||||||||
| trottoirs | ||||||||||
| places publiques | ||||||||||
| espaces verts publics | ||||||||||
| forrêts | ||||||||||
| autres propriétés communales : terrains etc. | ||||||||||
| places de jeux | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| déchets | ||||||||||
| Sidec | ||||||||||
| recyclage | ||||||||||
| compostage | ||||||||||
| Valorlux | ||||||||||
| collecte déchets | ||||||||||
| recyclage sur le territoire de la commune | ||||||||||
| patrimoine immobilier : inventaire patrimoine et actions | ||||||||||
| bâtiments administratifs | ||||||||||
| bâtiments techniques | ||||||||||
| installations techniques | ||||||||||
| bâtiments scolaires | ||||||||||
| bâtiments sociétaires, culturels et de loisirs | ||||||||||
| églises et chapelles | ||||||||||
| installations sportives | ||||||||||
| piscine | ||||||||||
| autres | ||||||||||
| produits / services techniques | ||||||||||
| objets concernés | ||||||||||
| au niveau des habitations | ||||||||||
| raccordements eau potable | ||||||||||
| raccordements eaux usées | ||||||||||
| au niveau des espaces publics | ||||||||||
| au niveau des réseaux | ||||||||||
| au niveau du patrimoine immobilier | ||||||||||
| au niveau du patrimoine mobilier | ||||||||||
| activités | ||||||||||
| maintenance | ||||||||||
| patrimoine infrastructures communales | ||||||||||
| modifications / modernisations | ||||||||||
| interventions au niveau des logements privés | ||||||||||
| planification des travaux techniques | ||||||||||
| travaux redondants | ||||||||||
| travaux extraordinaires | ||||||||||
| nouvelles réalisations selon plan pluriannuel | ||||||||||
Le présent blog a pour but de publier des documents de réflexion concernant une fusion éventuelle des communes de Fischbach - Larochette - Nommern en invitant les lecteurs à faire leurs commentaires (à la fin de chaque article). Le contenu du blog constitue une mosaïque devant permettre au lecteur de se faire à la fois une image globale et détaillée sur certains aspects d'une fusion. Le choix des articles se fait dans la rubrique "Archives".
Pages
- Remarques préliminaires : voir les onglets ci-joints et cliquer pour voir le contenu
- Invitation à la participation
- Liens utiles
- Mode d'emploi pour commentaires
- Le profil
- Modèle de grille d'évaluation personnelle
- Commentaires généraux
- Détail pratique pour la contribution d'articles
- Sommaire des articles du blog
mardi 4 février 2014
Carte conceptuelle structurée pour ordonner et inventorier les réflexions
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire